| | 
	|  |  | Antwoorden |  
	 
	Opdracht 1 
	
		machten van 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ...
		rij van Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
		om en om één erbij-één eraf: 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 7,...
		machten van 11: 1, 11, 121, 1331, 14641, 161051, 1771561, ...
		demlo-nummers: 1, 121, 12321, 1234321, 123454321, 12345654321, 1234567654321, 123456787654321, 12345678987654321, 1234567900987654321, 123456790120987654321,...
		binair tellen: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000,...
		beginletters van tellen in het Engels: o, t, t, f, f, s, s, e, n, t, e, t, t, f, f, s, s, e, n, t, t, t, t, t, t, t, ...
		getallen in het Nederlands zonder 'e': 0, 5, 8, 12, 20, 50, 80, 5000000000, ... 
		som van 3 opeenvolgende priemgetallen: 30, 105, 385, 1001, 2431, 4199, 7429, ...
		kijk en zeg wat je ziet: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, 1113213211, ...
		1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van, 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. 
	Opdracht 2 
	 
	Opdracht 3 
	$D(n) = \frac{1}{2}n\left( {n + 1} \right)
 $
 
	Opdracht 4 
	
		$\frac{{\left( {12 - 3} \right) \cdot 12}}{2} = 54
 $
		$\frac{{\left( {50 - 3} \right) \cdot 50}}{2} = 1.175
 $
		498.500
		$A(n) = \frac{1}{2}n\left( {n - 3} \right)
 $
 
       
©2004-2025 Wiskundeleraar - login | 
 |