`
VOORBEELD
Zet bovenin het scherm (2e regel) de gewichten:
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | ||
Naam | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
1 | Eefje | 5,5 | 4,3 | 10 | ||
2 | Bart | 3 | 4,5 | 1 | 6 | |
3 | Pim | 7,5 | 6,5 | 10 | 7 | |
4 | Jasper | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 8,7 |
5 | Nicolien | 5 | 6,3 | 7,5 | 6 | |
6 | Peter | 4,5 | 5,8 | 7,5 | 6 | |
7 | Nicolien | 4,5 | 4,5 | 2,7 | ||
8 | Luuk | 6 | 4,8 | 5 | 4,3 | |
9 | Freek | 6 | 6 | 4,3 | 5 | |
10 | Saskia | 4 | 4,3 | 7,5 | 1,3 | |
11 | Isabelle | 8 | 7,3 | 8,8 | 5,7 |
Als er iets bij de cijfers staat wordt het cijfer meegenomen met het juiste gewicht.